Kirjeldus
Erinevad sisud:
- väljatõmmatav vahejaotustega alumiiniumsahtel
- roostevabast terasest võreriiul 50×40 cm
- pleksiklaasist esipaneelid sahtlitele
| TEHNILISED ANDMED: | |
| Temperatuurivahemik | +2 / +15 °C |
| Mahutavus | 128 liitrit |
| Energiakulu | 2,2 kW/24 h |
| Müratase | < 39,5 dB |
| Kaal | 49 kg |
| Välismõõtmed (LxSxK) | 52 x 63,5 x 94 cm |
| OMADUSED: | |
| Struktuur | eeldesinfitseeritud teras bakteriostaatilise toimega, valge seest/väljast, korrosioonikindel |
| Isolatsioon | polüuretaan 40 mm |
| Uks | valge terasest täisuks, ergonoomiline alumiiniumist käepide |
| Rullikud/taldmikud | stabiliseerivad taldmikud |
| Valgustus | LED, reguleeritav heledus |
| Kontroller | ECT-F TOUCH |
| Alarmid | akustiline ja visuaalne alarm temperatuurikõikumiste puhul, automaatne salvestamine |
| Andmete salvestus | 10 aastat SD-kaardil, 1 aasta Flash-mälus |
| Temperatuurigraafik | kohandatav reaalajas graafika mõlema kambri kohta |
| Ühilduvus | USB-SD-SIM pesade ligipääs esipaneelil, RS485 ja RJ45 pesad |
| Sulatus | automaatne koos automaatse kondenseerunud vee arustamisega |





